Výsledky Liga
| Tým | W | L | % | GB | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Technika Brno | 18 | 4 | x | 0 | 250:95 |
![]() | Tempo Praha | 15 | 6 | x | 2,5 | 223:131 |
![]() | Pelikans Bučovice | 14 | 7 | x | 3,5 | 212:164 |
![]() | Sokol Hluboká | 14 | 8 | x | 4 | 213:147 |
![]() | Olympia Blansko | 12 | 9 | x | 5,5 | 192:137 |
![]() | Třebíč Nuclears | 11 | 9 | x | 6 | 158:121 |
![]() | Blesk Jablonec | 10 | 10 | x | 7 | 211:159 |
![]() | Skokani Olomouc | 9 | 10 | x | 7,5 | 139:136 |
![]() | Hippos Brno | 9 | 10 | x | 7,5 | 148:147 |
![]() | Draci Brno | 9 | 10 | x | 7,5 | 147:156 |
![]() | Klasik Frýdek-Místek | 10 | 12 | x | 8 | 198:213 |
![]() | Eagles Praha | 6 | 13 | x | 10,5 | 121:246 |
![]() | Miners Kladno | 5 | 16 | x | 12,5 | 118:256 |
![]() | Cannibals Šumperk | 2 | 20 | x | 16 | 75:297 |
Zápasy našeho týmu
Budoucí zápasy
Odehrané zápasy
Sobota 26. 9. 2026
Neděle 20. 9. 2026
Sobota 19. 9. 2026
Pátek 18. 9. 2026
Neděle 13. 9. 2026

Skokani Olomouc B
1. zápas 10:14

Rawa Katowice
Pátek 11. 9. 2026
Čtvrtek 10. 9. 2026

Skokani Olomouc U9
1. zápas 3:7

Cannibals Šumperk U9
Pátek 4. 9. 2026
Neděle 23. 8. 2026
Středa 19. 8. 2026
Neděle 16. 8. 2026
Neděle 26. 7. 2026
Neděle 21. 6. 2026
Neděle 14. 6. 2026
Neděle 7. 6. 2026
Neděle 31. 5. 2026
Neděle 17. 5. 2026
Středa 13. 5. 2026
Neděle 3. 5. 2026
Neděle 19. 4. 2026

Třebíč Nuclears
1. zápas zrušeno

Skokani Olomouc

Třebíč Nuclears
2. zápas zrušeno

Skokani Olomouc
Neděle 7. 9. 2025
Neděle 24. 8. 2025
Neděle 3. 8. 2025
Neděle 27. 7. 2025
Sobota 12. 7. 2025
Neděle 6. 7. 2025
Neděle 22. 6. 2025
Neděle 25. 5. 2025

































